MESH
メッシュ(MESH)のエンティティグループ コード
| グループコード | 概要 | 
|---|---|
| 100 | サブクラス マーカー(AcDbSubDMesh) | 
| 71 | バージョン番号 | 
| 72 | "ブレンド 折り目" プロパティ。0 = オフに切り替え、1 = オンに切り替え | 
| 91 | メッシュ分割レベルの数 | 
| 92 | レベル 0 の頂点数 | 
| 10 | 頂点の位置 | 
| 93 | レベル 0 の面リストのサイズ | 
| 90 | 面リスト項目 | 
| 94 | レベル 0 のエッジの数 | 
| 90 | 各エッジの頂点インデックス | 
| 95 | レベル 0 のエッジの折り目の数 | 
| 140 | エッジの折り目の値 | 
| 90 | プロパティが変更されているサブ図形の数 | 
| 91 | サブ図形マーカー | 
| 92 | 変更されたプロパティの数 | 
| 90 | プロパティの種類。0 = 色、1 = マテリアル、2 = 透過性、3 = マテリアル マッパー | 
