イメージサイズとメモリ量
32bit カラーの場合
解像度 | 静止画のファイルサイズ | 動画(30fps)時のサイズ |
---|---|---|
HD (1280×720) | 3686400 byte, 約 3.51 MB | 約 105.5 MB |
2K(フルHD) (1920×1080) | 8294400 byte, 約 7.91 MB | 約 237.3 MB |
4K DCI (4096×2160) | 35389440 byte, 約 33.75 MB | 約 0.98 GB |
4K ITU (3840×2160) | 33177600 byte, 約 31.64 MB | 約 0.93 GB |
5.7K (5760×2880) | 66355200 byte, 約 63.28 MB | 約 1.85 GB |
8K (7680×4320) | 132710400 byte = 約 126.56 MB | 約 3.71 GB |
16K (15360×8640) | 530841600 byte, 約 506.25 MB | 約 14.83 GB |
memo
色深度によるバイト数
- 32 bit カラー : 4 byte なので 縦×横×4 になる。
- 24 bit カラー : 3 byte なので 縦×横×3 になる。
- 8 bit (256色のインデックスまたは グレー階調) カラー: 1 byte なので 縦×横 になる。
- 1 bit (2階調) カラー: 0.125 byte なので 縦×横×0.125 になる。