AcDbOrdinateDimension
座標寸法(AcDbOrdinateDimension)のエンティティグループ コード
グループコード | 概要 |
---|---|
100 | サブクラス マーカー(AcDbOrdinateDimension) |
13 | 長さおよび角度寸法の定義点(WCS)。 DXF: X 値、APP: 3D 点 |
23, 33 | DXF: 長さおよび角度寸法の定義点の Y および Z の値(WCS) |
14 | 長さおよび角度寸法の定義点(WCS)。 DXF: X 値、APP: 3D 点 |
24, 34 | DXF: 長さおよび角度寸法の定義点の Y および Z の値(WCS) |
- 点(13,23,33)は、寸法計測点を表す。点(14,24,34)は、引出線の終点を表す。点(11,21,31)は、寸法値の中点を表す。点(10, 20, 30)は、寸法が記入されるときの現在の UCS の原点を表す。