ラスター
図面にアタッチ出来るイメージ ファイル形式
AutoCAD2011.現在
種類 | 説明およびバージョン | ファイル拡張子 |
---|---|---|
BMP | Windows および OS/2 ビットマップ形式 | .bmp、.dib、.rle |
CALS-I | Mil-R-Raster I | .gp4、.mil、.rst、.cg4、.cal |
FLIC | FLIC Autodesk Animator アニメーション | .flc、.fli |
GeoSPOT | GeoSPOT(BIL ファイルを使用するには、関連データを保存した HDR ファイルおよび PAL ファイルが同じフォルダに格納されている必要がある) | .bil |
IG4 | イメージ システム グループ 4 | .ig4 |
IGS | イメージ システム グレースケール | .igs |
JFIF または JPEG | ジョイント フォトグラフィックス エキスパート グループ | .jpg または .jpeg |
PCX | PC ペイントブラシのピクチャ | .pcx |
PICT | Macintosh のピクチャ | .pct |
PNG | ポータブル ネットワーク グラフィックス | .png |
RLC | Run-Length 圧縮 | .rlc |
TARGA | True Vision ラスター ベース データ形式 | .tga |
TIFF | タグ付きイメージ ファイル形式 | .tif または .tiff |
AutoCADのラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式
AutoCAD2011.現在
形式 | 色深度 | 拡張子 |
---|---|---|
MS-Windows BMP (非圧縮 DIB) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB | .bmp |
TrueVision TGA Version 2 (非圧縮) | インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tga |
ZSoft PC Paintbrush PCX (ZSOFT PACKBITS圧縮) | インデックス付き、RGB | .pcx |
TIFF Version 6 (非圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif |
TIFF Version 6 (CCITT G4 2D圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif |
CALS MIL-R-28002A Type 1 | モノクロ | .cal |
Dimensional CALS | モノクロ | .cal |
Independent JPEG Group JFIF (JPEG圧縮) | グレー、RGB | .jpg |
Portable Network Graphics PNG (LZH 圧縮) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB、RGBA | .png |
- 色深度の意味…「インデックス付き」は 8bit(256色)、「RGB」は 24bitのTrue Color、「RGBA」は 32bitの True Color。
IJCAD のラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式
IJCAD2013
形式 | 色深度 | 拡張子 |
---|---|---|
BMP | - | .bmp |
TIFF | - | .tif |
JPEG | - | .jpg |
PNG | - | .png |
GIF | - | .gif |
WMF | - | .wmf |
EMF | - | .emf |
- ラスター出力ドライバは、ACADと互換CADで相互交換はできない。