CPU履歴
使用してきたCPUの履歴
CPU名 | 機種 | 時期 | Super π 104万桁 |
Intel Pentium 75MHz | NEC PC9821/Xa7 |
1995年 | 53分54秒 |
Cyrix 6x86MX PR200(166MHz) | NEC PC9821/Xa7改 | 1996年 | 15分13秒? |
Intel Celelon 300A -> オーバークロック(450MHz) | 自作PC | 1998年 | 7分35秒 (6分48秒) |
Dual Intel Pentium III Xeon 500MHz | Intergraph TDZ 2000 GX1 | 1999年 | ? |
Intel Mobile PentiumII 333MHz | SONY VAIO PCG-Z505DX | 2000年 | 5分20秒 |
Intel Mobile Pentium III 700MHz (SpeedStep) | SONY VAIO PCG-SR9G/K | 2001年 | 2分56秒 |
Intel Pentium4 2.53GHz | 自作PC | 2002年 | 1分13秒 |
Transmeta Crusoe 600MHz | SONY VAIO U1 | 2002年 | 5分14秒 |
Intel Mobile Pentium4 1.7GHz | SONY VAIO GRX90/P | 2002年 | 1分33秒 |
Intel Mobile Celelon 600MHz | SONY VAIO U101 | 2003年 | 2分16秒 |
Motorola PowerPC G4 1.25GHz | Apple Mac Mini | 2005年 | - |
Intel CoreDuo U2400 1.06GHz | Panasonic Let'sNote R6 | 2007年 | 56秒 |
Intel Atom N270 SingleCore 1.6GHz | lenovo IdeaPad S10e | 2008年 | 1分34秒 |
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz | DELL Studio 15 | 2009年 | 23秒 |
Intel Core 2 Duo U9400 1.4GHz | TOSHIBA DynaBook SS RX2 | 2009年 | 34秒 |
Intel Atom Z560 2.13GHz | SONY VAIO P | 2010年 | 1分19秒 |
ARM Cortex A8 600MHz-800MHz | witstech A81-E | 2010年 | - |
ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz | sumsung GalaxyTab (docomo) | 2011年 | - |
Intel Core-i7 2620M 2.7GHz | SONY VAIO Z21 | 2011年 | 11秒 (VPC-XPmode:1分22秒) |
スマフォのCPU + RAM 比較表
機種名 | チップ名 | CPUコア | L1キャッシュ | L2キャッシュ | メモリバス | GPUコア | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 3G | Samsung S3C6400 | ARM1176/412MHz | 16KB+16KB | N/A | 32bit | PowerVR MBX-Lite | 128MB |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 | Cortex-A8/600MHz | 32KB+32KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 535 | 256MB |
iPhone 4 | Apple A4 | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 640KB | 64bit | PowerVR SGX 535 + VXD 375 | 256MB |
iPhone 4S | Apple A5 | Cortex-A9/1GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | PowerVR SGX543MP2 | 512MB |
A81-E | TI OMAP3 3530 | Cortex-A8/600MHz | 16KB+16KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 530 + C64x | 256MB |
GalaxyTab | Samsung S5PC110 | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 512KB | 64bit | PowerVR SGX 540 | 512MB |
GalaxyTab 7.0 Plus | Samsung Exynos 4210 | Cortex-A9/1GHz x2 | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | Mali-400 MP | 1GB |