提供:GizmoLabs - だいたい CAD LISP なサイト
					 
					
					
					
					AutoCADのラスター ドライバでサポートされているラスター ファイル形式
| 形式 | 色深度 | 拡張子 | 
| MS-Windows BMP (非圧縮 DIB) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB | .bmp | 
| TrueVision TGA Version 2 (非圧縮) | インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tga | 
| ZSoft PC Paintbrush PCX (ZSOFT PACKBITS圧縮) | インデックス付き、RGB | .pcx | 
| TIFF Version 6 (非圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif | 
| TIFF Version 6 (CCITT G4 2D圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif | 
| CALS MIL-R-28002A Type 1 | モノクロ | .cal | 
| Dimensional CALS | モノクロ | .cal | 
| Independent JPEG Group JFIF (JPEG圧縮) | グレー、RGB | .jpg | 
| Portable Network Graphics PNG (LZH 圧縮) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB、RGBA | .png | 
- 色深度の意味…「インデックス付き」は 8bit(256色)、「RGB」は 24bitのTrue Color、「RGBA」は 32bitの True Color。