「Galaxy Tab」の版間の差分

提供:GizmoLabs - だいたい CAD LISP なサイト
(ページの作成: GALAXY Tab SC-01C {| class="wikitable" |+ スペック |- |} |搭載OS || Android 2.2+TouchWiz 3.0 → Android 2.3+TouchWiz 3.0へアップデート |- |液晶 || 7インチ...)
 
編集の要約なし
5行目: 5行目:
|+ スペック
|+ スペック
|-
|-
|}
| 搭載OS || Android 2.2+TouchWiz 3.0 → Android 2.3+TouchWiz 3.0へアップデート
 
|搭載OS || Android 2.2+TouchWiz 3.0 → Android 2.3+TouchWiz 3.0へアップデート
|-
|-
|液晶 || 7インチ SuperTFT LCD 1024x600(WSVGA)約1677万色表示
| 液晶 || 7インチ SuperTFT LCD 1024x600(WSVGA)約1677万色表示
|-
|-
|CPU || S5PC110 1GHz
| CPU || S5PC110 1GHz
|-
|-
|GPU || PowerVR SGX540
| RAM || 512MB
|-
|-
|RAM || 512MB
| 内部ストレージ || 16GB
|-
|-
|内部ストレージ || 16GB
| microSDHCスロット || 有り(最大32GBまで対応)
|-
|-
|microSDHCスロット || 有り(最大32GBまで対応)
| カメラ || 背面300万画素、前面130万画素、背面カメラはLEDフラッシュあり
|-
|-
|カメラ || 背面300万画素、前面130万画素、背面カメラはLEDフラッシュあり
| バッテリー || 4,000mAh内蔵、ユーザーによる交換不可(交換は12,600円)
|-
|-
|バッテリー || 4,000mAh内蔵、ユーザーによる交換不可(交換は12,600円)
| 連続待受時間(静止時) || 約1,600時間(3G)/約1,160時間(GSM)
|-
|-
|連続待受時間(静止時) || 約1,600時間(3G)/約1,160時間(GSM)
| 連続通話時間(音声通話時)|| 約910分(3G)/約1150分(GSM)
|-
|-
|連続通話時間(音声通話時)|| 約910分(3G)/約1150分(GSM)
| 3G通信機能 || W-CDMA、HSUPA/HSDPA対応、プラスエリア対応、電話も可能
|-
|-
|3G通信機能 || W-CDMA、HSUPA/HSDPA対応、プラスエリア対応、電話も可能
| ワイヤレス機能 || IEEE 802.11a/b/g/n、Bluetooth 3.0
|-
|-
|ワイヤレス機能 || IEEE 802.11a/b/g/n、Bluetooth 3.0
| Flash || 10.1対応
|-
|-
|Flash || 10.1対応
| Android Market || 対応
|-
|-
|Android Market || 対応
| 端子類 || 30ピン端子(USB、HDMI接続対応)、3.5mmステレオヘッドホンジャック
|-
|-
|端子類 || 30ピン端子(USB、HDMI接続対応)、3.5mmステレオヘッドホンジャック
| サイズ || 約190mm()x約120mm(横)x12.1mm(最厚部12.2mm)
|-
|-
|サイズ || 約190mm(縦)x約120mm(横)x12.1mm(最厚部12.2mm)
| 重量 || 約382g
|-
|重量 || 約382g
|}
|}

2011年9月3日 (土) 18:44時点における版

GALAXY Tab SC-01C


スペック
搭載OS Android 2.2+TouchWiz 3.0 → Android 2.3+TouchWiz 3.0へアップデート
液晶 7インチ SuperTFT LCD 1024x600(WSVGA)約1677万色表示
CPU S5PC110 1GHz
RAM 512MB
内部ストレージ 16GB
microSDHCスロット 有り(最大32GBまで対応)
カメラ 背面300万画素、前面130万画素、背面カメラはLEDフラッシュあり
バッテリー 4,000mAh内蔵、ユーザーによる交換不可(交換は12,600円)
連続待受時間(静止時) 約1,600時間(3G)/約1,160時間(GSM)
連続通話時間(音声通話時) 約910分(3G)/約1150分(GSM)
3G通信機能 W-CDMA、HSUPA/HSDPA対応、プラスエリア対応、電話も可能
ワイヤレス機能 IEEE 802.11a/b/g/n、Bluetooth 3.0
Flash 10.1対応
Android Market 対応
端子類 30ピン端子(USB、HDMI接続対応)、3.5mmステレオヘッドホンジャック
サイズ 約190mm(縦)x約120mm(横)x12.1mm(最厚部12.2mm)
重量 約382g