「Pdmode」の版間の差分
|  (ページの作成:「* タイプ: 整数型  * 保存先: 図面 * 初期値: 0    点オブジェクトの表示方法をコントロールする。    値 0、2、3、4 は点オブジェクトの異なるジオメトリ表現を提供する。1 に設定した場合何も表示されない。     上記の値に 32、64、96 を指定することによって、点を表すジオメトリだけではなく、点の周囲を描く形状を表示できる。     MEMO : * PDSIZE は点…」) | 編集の要約なし | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
| 値 0、2、3、4 は点オブジェクトの異なるジオメトリ表現を提供する。1 に設定した場合何も表示されない。   | 値 0、2、3、4 は点オブジェクトの異なるジオメトリ表現を提供する。1 に設定した場合何も表示されない。   | ||
| 上記の値に 32、64、96 を指定することによって、点の周囲を描く形状と組み合わせて表示できる。  | |||
| [[ファイル:Psmode image.png|なし|サムネイル|psmode_image]] | |||
| 上記の値に 32、64、96  | |||
| MEMO : | MEMO : | ||
 
	