「AcDb2LineAngularDimension」の版間の差分
|  (ページの作成:「2線角度寸法(AcDb2LineAngularDimension)のエンティティグループ コード  {| class="wikitable" ! グループコード !! 概要 |-  |}     ----- * [[...」) | 編集の要約なし | ||
| 4行目: | 4行目: | ||
| ! グループコード !! 概要 | ! グループコード !! 概要 | ||
| |- | |- | ||
| | 100 || サブクラス マーカー(AcDb2LineAngularDimension)  | |||
| |- | |||
| | 13 || 長さおよび角度寸法の定義点(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 | |||
| |- | |||
| | 14 || 長さおよび角度寸法の定義点(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 | |||
| |- | |||
| | 15 || 直径、半径、角度寸法の定義点(WCS) DXF: X 値、APP: 3D 点 | |||
| |- | |||
| | 16 || 角度寸法の寸法円弧の定義点(OCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 | |||
| |} | |||
2012年12月15日 (土) 21:04時点における版
2線角度寸法(AcDb2LineAngularDimension)のエンティティグループ コード
| グループコード | 概要 | 
|---|---|
| 100 | サブクラス マーカー(AcDb2LineAngularDimension) | 
| 13 | 長さおよび角度寸法の定義点(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 | 
| 14 | 長さおよび角度寸法の定義点(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 | 
| 15 | 直径、半径、角度寸法の定義点(WCS) DXF: X 値、APP: 3D 点 | 
| 16 | 角度寸法の寸法円弧の定義点(OCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 | 
