「要素タイプのシンボル定数-bricscad bim」の版間の差分
(ページの作成:「BIM要素タイプのシンボル定数 - BricsCAD 「BIM要素」の型を指定するために、LISPエンジンは列挙された型の値に対して定義済み…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{BCAD_LISP_BIM}} | |||
BIM要素タイプのシンボル定数 - BricsCAD | BIM要素タイプのシンボル定数 - BricsCAD | ||
5行目: | 6行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 変数名/記号名 !! 整数値 !! BIM要素タイプ !! 文字列タイプ | ||
|- | |- | ||
| bcBimNoBuildingElement || -1 || || | | bcBimNoBuildingElement || -1 || || | ||
|- | |- | ||
| bcBimGenericBuildingElt || 0 || | | bcBimGenericBuildingElt || 0 || unspecified(不特定), or generic(汎用), element || "GenericBuildingElement" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSection || 1 || | | bcBimSection || 1 || Section(区画) || "Section" | ||
|- | |- | ||
| bcBimWall || 2 || | | bcBimWall || 2 || Wall(壁) || "Wall" | ||
|- | |- | ||
| bcBimWindow || 3 || | | bcBimWindow || 3 || Window(窓) || "Window" | ||
|- | |- | ||
| bcBimDoor || 4 || | | bcBimDoor || 4 || Door(ドア) || "Door" | ||
|- | |- | ||
| bcBimColumn || 5 || | | bcBimColumn || 5 || Column(柱) || "Column" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSlab || 6 || | | bcBimSlab || 6 || Slab(床) || "Slab" | ||
|- | |- | ||
| bcBimBeam || 7 || | | bcBimBeam || 7 || Beam(梁) || "Beam" | ||
|- | |- | ||
| bcBimRoom || 8 || | | bcBimRoom || 8 || Room(部屋) || "Room" | ||
|- | |- | ||
| bcBimCovering || 9 || | | bcBimCovering || 9 || Covering(屋根材) || "Covering" | ||
|- | |- | ||
| bcBimCurtainWall || 10 || | | bcBimCurtainWall || 10 || CurtainWall(カーテウォール) || "CurtainWa" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowTerminal || 11 || | | bcBimFlowTerminal || 11 || FlowTerminal(フロー端子) || "FlowTerminal" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFurnishingElement || 12 || | | bcBimFurnishingElement || 12 || FurnishingElement(家具要素) || "FurnishingElement" | ||
|- | |- | ||
| bcBimMember || 13 || | | bcBimMember || 13 || Member(メンバー) || "Member" | ||
|- | |- | ||
| bcBimPile || 14 || | | bcBimPile || 14 || Pile(杭) || "Pile" | ||
|- | |- | ||
| bcBimRailing || 15 || | | bcBimRailing || 15 || Railing(手摺) || "Railing" | ||
|- | |- | ||
| bcBimRamp || 16 || | | bcBimRamp || 16 || Ramp(傾斜路) || "Ramp" | ||
|- | |- | ||
| bcBimRampFlight || 17 || | | bcBimRampFlight || 17 || RampFlight(傾斜路フライト) || "RampFlight" | ||
|- | |- | ||
| bcBimRoof || 18 || | | bcBimRoof || 18 || Roof(屋根) || "Roof" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSite || 19 || | | bcBimSite || 19 || Site(敷地) || "Site" | ||
|- | |- | ||
| bcBimStair || 20 || | | bcBimStair || 20 || Stair(階段) || "Stair" | ||
|- | |- | ||
| bcBimStairFlight || 21 || | | bcBimStairFlight || 21 || StairFlight(階段フライト) || "StairFlight" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFooting || 22 || | | bcBimFooting || 22 || Footing(足場) || "Footing" | ||
|- | |- | ||
| bcBimXReference || 26 || | | bcBimXReference || 26 || XReference(参照) || "XReference" | ||
|- | |- | ||
| bcBimDistributionControlElement || 27 || | | bcBimDistributionControlElement || 27 || DistributionControlElement(分配制御エレメント) || "DistributionControlElement" | ||
|- | |- | ||
| bcBimDistributionPort || 28 || | | bcBimDistributionPort || 28 || DistributionPort(分配ポート) || "DistributionPort" | ||
|- | |- | ||
| bcBimDistributionFlowElement || 29 || | | bcBimDistributionFlowElement || 29 || DistributionFlowElement(分配フロー エレメント) || "DistributionFlowElement" | ||
|- | |- | ||
| bcBimDistributionChamberElement || 30 || | | bcBimDistributionChamberElement || 30 || DistributionChamberElement(ディストリビューション チャンバー エレメント) || "DistributionChamberElement" | ||
|- | |- | ||
| bcBimEnergyConversionDevice || 31 || | | bcBimEnergyConversionDevice || 31 || EnergyConversionDevice(エネルギー変換装置) || "EnergyConversionDevice" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowFitting || 32 || | | bcBimFlowFitting || 32 || FlowFitting(フロー継手) || "FlowFitting" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowController || 33 || | | bcBimFlowController || 33 || FlowController(フロー制御装置) || "FlowController" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowMovingDevice || 34 || | | bcBimFlowMovingDevice || 34 || FlowMovingDevice(フロー移動装置) || "FlowMovingDevice" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowSegment || 35 || | | bcBimFlowSegment || 35 || FlowSegment(フローセグメント) || "FlowSegment" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowStorageDevice || 36 || | | bcBimFlowStorageDevice || 36 || FlowStorageDevice(フローストレージ装置) || "FlowStorageDevice" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowTreatmentDevice || 37 || | | bcBimFlowTreatmentDevice || 37 || FlowTreatmentDevice(フロー処理装置) || "FlowTreatmentDevice" | ||
|- | |- | ||
| bcBimReinforcingBar || 38 || | | bcBimReinforcingBar || 38 || ReinforcingBar(鉄筋) || "ReinforcingBar" | ||
|- | |- | ||
| bcBimReinforcingMesh || 39 || | | bcBimReinforcingMesh || 39 || ReinforcingMesh(鉄筋メッシュ) || "ReinforcingMesh" | ||
|- | |- | ||
| bcBimTendon || 40 || | | bcBimTendon || 40 || Tendon(テンドン) || "Tendon" | ||
|- | |- | ||
| bcBimTendonAnchor || 41 || | | bcBimTendonAnchor || 41 || TendonAnchor(テンドンアンカー) || "TendonAnchor" | ||
|- | |- | ||
| bcBimPlate || 42 || | | bcBimPlate || 42 || BimPlate(BIM板) || "BimPlate" | ||
|- | |- | ||
| bcBimDiscreteAccessory || 43 || | | bcBimDiscreteAccessory || 43 || DiscreteAccessory(個別アクセサリー) || "DiscreteAccessory" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFastener || 44 || BimFastener || "BimFastener" | | bcBimFastener || 44 || BimFastener(BIMファスナー) || "BimFastener" | ||
|- | |- | ||
| bcBimMechanicalFastener || 45 || MechanicalFastener || "MechanicalFastener" | | bcBimMechanicalFastener || 45 || MechanicalFastener(機械式ファスナー) || "MechanicalFastener" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSchedule || 46 || Schedule || "Schedule" | | bcBimSchedule || 46 || Schedule || "Schedule" | ||
|- | |- | ||
| bcBimGridAxis || 47 || | | bcBimGridAxis || 47 || GridAxis(グリッド軸) || "GridAxis" | ||
|- | |- | ||
| bcBimGrid || 48 || Grid || "Grid" | | bcBimGrid || 48 || Grid (グリッド) || "Grid" | ||
|- | |- | ||
| bcBimFlowConnectionPoint || 49 || | | bcBimFlowConnectionPoint || 49 || FlowConnectionPoint(フロー接続点) || "FlowConnectionPoint" | ||
|- | |- | ||
| bcBimOpening || 50 || Opening || "Opening" | | bcBimOpening || 50 || Opening || "Opening" | ||
|- | |- | ||
| bcBimAnnotation (since V20) || 51 || | | bcBimAnnotation (since V20) || 51 || Annotation(注釈) || "Annotation" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSpatialElementType (since V21) || 52 || SpatialElement | | bcBimSpatialElementType (since V21) || 52 || SpatialElement type(特別要素タイプ) || "Spatial Element" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSpaceType ( | | bcBimSpaceType (V21から) || 53 || Space type(空間) || "Space" | ||
|- | |- | ||
| bcBimBuildingType ( | | bcBimBuildingType (V21から) || 54 || Building type(ビルタイプ) || "Building" | ||
|- | |- | ||
| bcBimStoryType ( | | bcBimStoryType (V21から) || 55 || Story type(ストーリータイプ) || "Story" | ||
|- | |- | ||
| bcBimViewport ( | | bcBimViewport (V21から) || 56 || Viewport type(ビューポートタイプ) || "Viewport" | ||
|- | |- | ||
| bcBimSpaceStyleSolid ( | | bcBimSpaceStyleSolid (V21から) || 0 || "3dSolid" としての空間表現 | ||
|- | |- | ||
| bcBimSpaceStyleFootprint ( | | bcBimSpaceStyleFootprint (V21から) || 1 || "Footprint"としての空間表現 | ||
|} | |} |
2024年12月15日 (日) 21:49時点における最新版
BricsCAD LISP BIM関数 Home - BricsCAD LISP Home - AutoLISP 目次 - CAD&CGブログ - オンラインショップ- GizmoTools ヘルプセンター
BIM要素タイプのシンボル定数 - BricsCAD
「BIM要素」の型を指定するために、LISPエンジンは列挙された型の値に対して定義済みの変数を使用する便利な方法を提供します。
変数名/記号名 | 整数値 | BIM要素タイプ | 文字列タイプ |
---|---|---|---|
bcBimNoBuildingElement | -1 | ||
bcBimGenericBuildingElt | 0 | unspecified(不特定), or generic(汎用), element | "GenericBuildingElement" |
bcBimSection | 1 | Section(区画) | "Section" |
bcBimWall | 2 | Wall(壁) | "Wall" |
bcBimWindow | 3 | Window(窓) | "Window" |
bcBimDoor | 4 | Door(ドア) | "Door" |
bcBimColumn | 5 | Column(柱) | "Column" |
bcBimSlab | 6 | Slab(床) | "Slab" |
bcBimBeam | 7 | Beam(梁) | "Beam" |
bcBimRoom | 8 | Room(部屋) | "Room" |
bcBimCovering | 9 | Covering(屋根材) | "Covering" |
bcBimCurtainWall | 10 | CurtainWall(カーテウォール) | "CurtainWa" |
bcBimFlowTerminal | 11 | FlowTerminal(フロー端子) | "FlowTerminal" |
bcBimFurnishingElement | 12 | FurnishingElement(家具要素) | "FurnishingElement" |
bcBimMember | 13 | Member(メンバー) | "Member" |
bcBimPile | 14 | Pile(杭) | "Pile" |
bcBimRailing | 15 | Railing(手摺) | "Railing" |
bcBimRamp | 16 | Ramp(傾斜路) | "Ramp" |
bcBimRampFlight | 17 | RampFlight(傾斜路フライト) | "RampFlight" |
bcBimRoof | 18 | Roof(屋根) | "Roof" |
bcBimSite | 19 | Site(敷地) | "Site" |
bcBimStair | 20 | Stair(階段) | "Stair" |
bcBimStairFlight | 21 | StairFlight(階段フライト) | "StairFlight" |
bcBimFooting | 22 | Footing(足場) | "Footing" |
bcBimXReference | 26 | XReference(参照) | "XReference" |
bcBimDistributionControlElement | 27 | DistributionControlElement(分配制御エレメント) | "DistributionControlElement" |
bcBimDistributionPort | 28 | DistributionPort(分配ポート) | "DistributionPort" |
bcBimDistributionFlowElement | 29 | DistributionFlowElement(分配フロー エレメント) | "DistributionFlowElement" |
bcBimDistributionChamberElement | 30 | DistributionChamberElement(ディストリビューション チャンバー エレメント) | "DistributionChamberElement" |
bcBimEnergyConversionDevice | 31 | EnergyConversionDevice(エネルギー変換装置) | "EnergyConversionDevice" |
bcBimFlowFitting | 32 | FlowFitting(フロー継手) | "FlowFitting" |
bcBimFlowController | 33 | FlowController(フロー制御装置) | "FlowController" |
bcBimFlowMovingDevice | 34 | FlowMovingDevice(フロー移動装置) | "FlowMovingDevice" |
bcBimFlowSegment | 35 | FlowSegment(フローセグメント) | "FlowSegment" |
bcBimFlowStorageDevice | 36 | FlowStorageDevice(フローストレージ装置) | "FlowStorageDevice" |
bcBimFlowTreatmentDevice | 37 | FlowTreatmentDevice(フロー処理装置) | "FlowTreatmentDevice" |
bcBimReinforcingBar | 38 | ReinforcingBar(鉄筋) | "ReinforcingBar" |
bcBimReinforcingMesh | 39 | ReinforcingMesh(鉄筋メッシュ) | "ReinforcingMesh" |
bcBimTendon | 40 | Tendon(テンドン) | "Tendon" |
bcBimTendonAnchor | 41 | TendonAnchor(テンドンアンカー) | "TendonAnchor" |
bcBimPlate | 42 | BimPlate(BIM板) | "BimPlate" |
bcBimDiscreteAccessory | 43 | DiscreteAccessory(個別アクセサリー) | "DiscreteAccessory" |
bcBimFastener | 44 | BimFastener(BIMファスナー) | "BimFastener" |
bcBimMechanicalFastener | 45 | MechanicalFastener(機械式ファスナー) | "MechanicalFastener" |
bcBimSchedule | 46 | Schedule | "Schedule" |
bcBimGridAxis | 47 | GridAxis(グリッド軸) | "GridAxis" |
bcBimGrid | 48 | Grid (グリッド) | "Grid" |
bcBimFlowConnectionPoint | 49 | FlowConnectionPoint(フロー接続点) | "FlowConnectionPoint" |
bcBimOpening | 50 | Opening | "Opening" |
bcBimAnnotation (since V20) | 51 | Annotation(注釈) | "Annotation" |
bcBimSpatialElementType (since V21) | 52 | SpatialElement type(特別要素タイプ) | "Spatial Element" |
bcBimSpaceType (V21から) | 53 | Space type(空間) | "Space" |
bcBimBuildingType (V21から) | 54 | Building type(ビルタイプ) | "Building" |
bcBimStoryType (V21から) | 55 | Story type(ストーリータイプ) | "Story" |
bcBimViewport (V21から) | 56 | Viewport type(ビューポートタイプ) | "Viewport" |
bcBimSpaceStyleSolid (V21から) | 0 | "3dSolid" としての空間表現 | |
bcBimSpaceStyleFootprint (V21から) | 1 | "Footprint"としての空間表現 |