「GizmoTools のショートカット」の版間の差分
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{GizmoToolsヘッダ}} | |||
Gizmo Tools 仕様を生かしたショートカットの割り当て。 | Gizmo Tools 仕様を生かしたショートカットの割り当て。 | ||
(*付はCADの標準ショートカットから変更されてます。) | (*付はCADの標準ショートカットから変更されてます。) | ||
* ver6.0(BricsCAD対応版) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+S || 入れ替え移動。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+ G || クイックグループ化 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+ Q || 画層表示反転。 | |||
|- | |||
| [CTRL] + [Alt] + Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + 5 || GizmoToolsサイト表示 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [RIGHT]|| マウスカーソルまたは図形を右に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [LEFT] || マウスカーソルまたは図形を左に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [UP] || マウスカーソルまたは図形を上に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [DOWN] || マウスカーソルまたは図形を下に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + [UP] ||(ホイールの)ズームアップ | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + [DOWN]||(ホイールの)ズームダウン | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 1 || Oスナップマネージャで設定したセット1の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 2 || Oスナップマネージャで設定したセット2の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 3 || Oスナップマネージャで設定したセット3の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 4 || Oスナップマネージャで設定したセット4の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 5 || Oスナップマネージャで設定したセット5の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 6 || Oスナップマネージャで設定したセット6の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 7 || Oスナップマネージャで設定したセット7の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 8 || Oスナップマネージャで設定したセット8の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 9 || Oスナップマネージャを実行 | |||
|} | |||
* ver5.0(AutoCAD、BricsCAD、IJCAD 対応版) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+S || 入れ替え移動。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+ G || クイックグループ化 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+ Q || 画層表示反転。 | |||
|- | |||
| [CTRL] + [Alt] + Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL] + 5 || Gizmo Labsサイトを表示。 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + 5 || GizmoToolsサイト表示 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [RIGHT]|| マウスカーソルまたは図形を右に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [LEFT] || マウスカーソルまたは図形を左に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [UP] || マウスカーソルまたは図形を上に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [DOWN] || マウスカーソルまたは図形を下に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + [UP] ||(ホイールの)ズームアップ | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + [DOWN]||(ホイールの)ズームダウン | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 1 || Oスナップマネージャで設定したセット1の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 2 || Oスナップマネージャで設定したセット2の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 3 || Oスナップマネージャで設定したセット3の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 4 || Oスナップマネージャで設定したセット4の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 5 || Oスナップマネージャで設定したセット5の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 6 || Oスナップマネージャで設定したセット6の設定を反映 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + 9 || Oスナップマネージャを実行 | |||
|} | |||
* ver3.2.1(IJCAD 2018 対応版) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+S || 入れ替え移動。 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+Q || 画層表示反転。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+W || Gizmo Labsサイトを表示。 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [RIGHT]|| マウスカーソルまたは図形を右に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [LEFT] || マウスカーソルまたは図形を左に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [UP] || マウスカーソルまたは図形を上に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [DOWN] || マウスカーソルまたは図形を下に移動 | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + [UP] ||(ホイールの)ズームアップ | |||
|- | |||
| [Ctrl] + [SHIFT] + [DOWN]||(ホイールの)ズームダウン | |||
|} | |||
* ver2.9.9(IJCAD 2016 対応版) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+S || 入れ替え移動。 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+Q || 画層表示反転。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+W || Gizmo Labsサイトを表示。 | |||
|} | |||
* ver2.8.0(IJCAD 2014 対応版) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [SHIFT]+Q || 画層表示反転。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+W || Gizmo Labsサイトを表示。 | |||
|} | |||
* ver2.7.0(IJCAD 2013 対応版) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+W || Gizmo Labsサイトを表示。 | |||
|} | |||
* ver2.6.0(IJCAD 8 対応版 - 未公開 -) | |||
{| class="wikitable" | |||
! ショートカットキー !! 内容 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[1] || プロパティウィンドウ表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+C || 基点コピー。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+[SHIFT]+V || 形式を指定して貼り付け。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+L || レイヤ一覧表示。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+H || グループ選択のON/OFF。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+Q || 文字の表示・簡略表示の切り替え。 | |||
|- | |||
| [CTRL]+W || Gizmo Labsサイトを表示。 | |||
|} | |||
* ver2.5.5(IJCAD 7 対応版) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! ショートカットキー !! 内容 | ! ショートカットキー !! 内容 | ||
22行目: | 202行目: | ||
| [CTRL]+Q || 文字の簡略表示を反転する。 | | [CTRL]+Q || 文字の簡略表示を反転する。 | ||
|} | |} | ||
[[category:Gizmo Tools]] | [[category:Gizmo Tools]] |
2024年11月30日 (土) 07:42時点における最新版
Gizmo Tools 仕様を生かしたショートカットの割り当て。 (*付はCADの標準ショートカットから変更されてます。)
- ver6.0(BricsCAD対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[SHIFT]+S | 入れ替え移動。 |
[CTRL]+[SHIFT]+ G | クイックグループ化 |
[CTRL]+[SHIFT]+ Q | 画層表示反転。 |
[CTRL] + [Alt] + Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[Ctrl] + 5 | GizmoToolsサイト表示 |
[Ctrl] + [RIGHT] | マウスカーソルまたは図形を右に移動 |
[Ctrl] + [LEFT] | マウスカーソルまたは図形を左に移動 |
[Ctrl] + [UP] | マウスカーソルまたは図形を上に移動 |
[Ctrl] + [DOWN] | マウスカーソルまたは図形を下に移動 |
[Ctrl] + [SHIFT] + [UP] | (ホイールの)ズームアップ |
[Ctrl] + [SHIFT] + [DOWN] | (ホイールの)ズームダウン |
[Ctrl] + [SHIFT] + 1 | Oスナップマネージャで設定したセット1の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 2 | Oスナップマネージャで設定したセット2の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 3 | Oスナップマネージャで設定したセット3の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 4 | Oスナップマネージャで設定したセット4の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 5 | Oスナップマネージャで設定したセット5の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 6 | Oスナップマネージャで設定したセット6の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 7 | Oスナップマネージャで設定したセット7の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 8 | Oスナップマネージャで設定したセット8の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 9 | Oスナップマネージャを実行 |
- ver5.0(AutoCAD、BricsCAD、IJCAD 対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[SHIFT]+S | 入れ替え移動。 |
[CTRL]+[SHIFT]+ G | クイックグループ化 |
[CTRL]+[SHIFT]+ Q | 画層表示反転。 |
[CTRL] + [Alt] + Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[CTRL] + 5 | Gizmo Labsサイトを表示。 |
[Ctrl] + 5 | GizmoToolsサイト表示 |
[Ctrl] + [RIGHT] | マウスカーソルまたは図形を右に移動 |
[Ctrl] + [LEFT] | マウスカーソルまたは図形を左に移動 |
[Ctrl] + [UP] | マウスカーソルまたは図形を上に移動 |
[Ctrl] + [DOWN] | マウスカーソルまたは図形を下に移動 |
[Ctrl] + [SHIFT] + [UP] | (ホイールの)ズームアップ |
[Ctrl] + [SHIFT] + [DOWN] | (ホイールの)ズームダウン |
[Ctrl] + [SHIFT] + 1 | Oスナップマネージャで設定したセット1の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 2 | Oスナップマネージャで設定したセット2の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 3 | Oスナップマネージャで設定したセット3の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 4 | Oスナップマネージャで設定したセット4の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 5 | Oスナップマネージャで設定したセット5の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 6 | Oスナップマネージャで設定したセット6の設定を反映 |
[Ctrl] + [SHIFT] + 9 | Oスナップマネージャを実行 |
- ver3.2.1(IJCAD 2018 対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[SHIFT]+S | 入れ替え移動。 |
[SHIFT]+Q | 画層表示反転。 |
[CTRL]+[SHIFT]+Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[CTRL]+W | Gizmo Labsサイトを表示。 |
[Ctrl] + [RIGHT] | マウスカーソルまたは図形を右に移動 |
[Ctrl] + [LEFT] | マウスカーソルまたは図形を左に移動 |
[Ctrl] + [UP] | マウスカーソルまたは図形を上に移動 |
[Ctrl] + [DOWN] | マウスカーソルまたは図形を下に移動 |
[Ctrl] + [SHIFT] + [UP] | (ホイールの)ズームアップ |
[Ctrl] + [SHIFT] + [DOWN] | (ホイールの)ズームダウン |
- ver2.9.9(IJCAD 2016 対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[SHIFT]+S | 入れ替え移動。 |
[SHIFT]+Q | 画層表示反転。 |
[CTRL]+[SHIFT]+Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[CTRL]+W | Gizmo Labsサイトを表示。 |
- ver2.8.0(IJCAD 2014 対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[SHIFT]+Q | 画層表示反転。 |
[CTRL]+[SHIFT]+Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[CTRL]+W | Gizmo Labsサイトを表示。 |
- ver2.7.0(IJCAD 2013 対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[CTRL]+[SHIFT]+Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[CTRL]+W | Gizmo Labsサイトを表示。 |
- ver2.6.0(IJCAD 8 対応版 - 未公開 -)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[CTRL]+[1] | プロパティウィンドウ表示の切り替え。 |
[CTRL]+[SHIFT]+C | 基点コピー。 |
[CTRL]+[SHIFT]+V | 形式を指定して貼り付け。 |
[CTRL]+L | レイヤ一覧表示。 |
[CTRL]+H | グループ選択のON/OFF。 |
[CTRL]+Q | 文字の表示・簡略表示の切り替え。 |
[CTRL]+W | Gizmo Labsサイトを表示。 |
- ver2.5.5(IJCAD 7 対応版)
ショートカットキー | 内容 |
---|---|
[CTRL]+[F1] | プロパティウィンドウ表示。 |
[CTRL]+[SHIFT]+C | 基点コピー。 |
[DEL] * | redraws の削除。 |
[CTRL]+R | VPNEXT。 |
[CTRL]+Z * | redraws のアンドゥ。 |
[CTRL]+Y * | redraws のリドゥ。 |
[CTRL]+L | レイヤ一覧表示。 |
[CTRL]+H | グループ選択のON/OFF。 |
[CTRL]+Q | 文字の簡略表示を反転する。 |