「DICTIONARY」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
59行目: | 59行目: | ||
*アプリケーションは、各アプリケーションに適した独自のディクショナリを自由に作成して使用できる。 | *アプリケーションは、各アプリケーションに適した独自のディクショナリを自由に作成して使用できる。 | ||
*先頭の "ACAD_" は、AutoCAD アプリケーションで使用するために予約されている。 | *先頭の "ACAD_" は、AutoCAD アプリケーションで使用するために予約されている。 | ||
*先頭の "BCAD_" は、BricsCAD | *先頭の "BCAD_" は、BricsCAD アプリケーションで使用するために予約されている。(多分) | ||
===ディクショナリの種類=== | |||
* [[ACAD_DETAILVIEWSTYLE]] | |||
* [[ACAD_GROUP]] | |||
* [[ACAD_LAYOUT]] | |||
* [[ACAD_MATERIAL]] | |||
* [[ACAD_MLEADERSTYLE]] | |||
* [[ACAD_MLINESTYLE]] | |||
* [[ACAD_PLOTSETTINGS]] | |||
* [[ACAD_PLOTSTYLENAME]] | |||
* [[ACAD_SCALELIST]] | |||
* [[ACAD_SECTIONVIEWSTYLE]] | |||
* [[ACAD_TABLESTYLE]] | |||
* [[ACAD_VISUALSTYLE]] | |||
* [[AcDbVariableDictionary]] | |||
* [[ACAD_RENDER_ACTIVE_SETTINGS]] | |||
* [[ACAD_IMAGE_DICT]] | |||
* [[ACAD_ASSOCNETWORK]] | |||
* [[BCAD_BIM]] | |||
* [[BNS_VARIABLES]] | |||
2025年6月27日 (金) 08:11時点における版
ディクショナリ(DICTIONARY)のエンティティグループ コード
DICTIONARY のグループ コード | |
---|---|
グループ コード | 意味 |
0 | オブジェクト名(DICTIONARY) |
5 | ハンドル |
102 | 不変リアクタ グループの開始、常に "{ACAD_REACTORS" |
330 | オーナー ディクショナリへのソフト ポインタ ID/ハンドル |
102 | 不変リアクタ グループの終了、常に "}" |
330 | オーナー オブジェクトへのソフト ポインタ ID/ハンドル |
100 | サブクラス マーカー(AcDbDictionary) |
280 | ハード オーナー フラグ。1 に設定されている場合は、ディクショナリの要素がハード オーナーとして扱われることを示します。 |
281 | 重複レコードのクローン フラグ(重複項目の合成方法が示されます):
0 = 適用されていません 1 = 既存の項目を保持 2 = クローンを使用 3 = <外部参照>$0$<名前> 4 = $0$<名前> 5 = 元の項目の名前 |
3 | 項目名(項目ごとに 1 つ) (省略可能) |
350 | 項目オブジェクトへのソフト オーナー ID/ハンドル(項目ごとに 1 つ) (省略可能) |
- AutoCAD® や互換CADは、マルチライン スタイルやグループ定義などの項目を、ディクショナリ内のオブジェクトとして管理する。
- ディクショナリで管理される CAD オブジェクトのグループ コードはDXF#各オブジェクトを参照。
- アプリケーションは、各アプリケーションに適した独自のディクショナリを自由に作成して使用できる。
- 先頭の "ACAD_" は、AutoCAD アプリケーションで使用するために予約されている。
- 先頭の "BCAD_" は、BricsCAD アプリケーションで使用するために予約されている。(多分)
ディクショナリの種類
- ACAD_DETAILVIEWSTYLE
- ACAD_GROUP
- ACAD_LAYOUT
- ACAD_MATERIAL
- ACAD_MLEADERSTYLE
- ACAD_MLINESTYLE
- ACAD_PLOTSETTINGS
- ACAD_PLOTSTYLENAME
- ACAD_SCALELIST
- ACAD_SECTIONVIEWSTYLE
- ACAD_TABLESTYLE
- ACAD_VISUALSTYLE
- AcDbVariableDictionary
- ACAD_RENDER_ACTIVE_SETTINGS
- ACAD_IMAGE_DICT
- ACAD_ASSOCNETWORK
- BCAD_BIM
- BNS_VARIABLES