「CPU履歴」の版間の差分
(同じ利用者による、間の29版が非表示) | |||
17行目: | 17行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)</td> | ||
<td>NEC PC9821/Xa7改</td> | <td>NEC PC9821/Xa7改</td> | ||
<td> 1996年</td> | <td> 1996年</td> | ||
27行目: | 27行目: | ||
<td>自作PC </td> | <td>自作PC </td> | ||
<td>1998年</td> | <td>1998年</td> | ||
<td>7分35秒 | <td>7分35秒 (6分48秒)</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
122行目: | 122行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Intel Core | <td>Intel Core i7 2620M 2.7GHz</td> | ||
<td>SONY VAIO Z21 </td> | <td>SONY VAIO Z21 </td> | ||
<td>2011年</td> | <td>2011年</td> | ||
133行目: | 133行目: | ||
<td>2014年</td> | <td>2014年</td> | ||
<td>supper_pi じゃないけど<br>pi(CLN1.3.2)で100万桁約50秒</td> | <td>supper_pi じゃないけど<br>pi(CLN1.3.2)で100万桁約50秒</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Intel Core i7 4770HQ 2.20 GHz (最大3.40 GHz)</td> | |||
<td>VAIO Z Canvas </td> | |||
<td>2015年</td> | |||
<td>11秒</td> | |||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
155行目: | 162行目: | ||
<td>9.167秒(superpi mod)</td> | <td>9.167秒(superpi mod)</td> | ||
<td>14666.4(passmark10)</td> | <td>14666.4(passmark10)</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Apple M1 3.2GHz 8コア</td> | |||
<td>iPad Pro(5世代)</td> | |||
<td>2020年</td> | |||
<td>-秒</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Intel Core i7-1185G7 1.2GHz-3.0GHz(4C/8T)(最大4.0GHz)</td> | |||
<td>DELL Latitude 5520</td> | |||
<td>2022年</td> | |||
<td>-秒</td> | |||
<td>10381(passmark10)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== スマホ / スマートウォッチ === | === スマホ / スマートウォッチ/VRデバイス === | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
235行目: | 256行目: | ||
<td>fitbit versa</td> | <td>fitbit versa</td> | ||
<td>2018年</td> | <td>2018年</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Qualcomm Snapdragon 835/ 2.45 GHz x 4コア,1.9GHz x 4コア</td> | |||
<td>10nm</td> | |||
<td>EssentialPhone PH-1</td> | |||
<td>2018年</td> | |||
<td>5.3秒</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>???</td> | |||
<td>?nm</td> | |||
<td>fitbit versa2</td> | |||
<td>2019年</td> | |||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
245行目: | 280行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>qualcomm snapdragon xr2, 3x 1.5 GHz, 4x 1.9 GHz, 1.8 MB L2+4 MB L3</td> | ||
<td> | <td>7nm</td> | ||
<td> | <td>Ocuras Quest 2 </td> | ||
<td> | <td>2020年</td> | ||
<td> | <td>-</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Qualcomm® Snapdragon 720G Mobile Platform 2.3GHzx2コア, 1.8GHzx6コア</td> | |||
<td>8nm</td> | |||
<td>AQUOS sense4 lite </td> | |||
<td>2021年</td> | |||
<td>4.047秒</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Qualcomm® Snapdragon 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz x8</td> | |||
<td>8nm</td> | |||
<td>AQUOS sense6</td> | |||
<td>2022年</td> | |||
<td>4.252秒</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Google Tensor G2 8コア(Cortex[X1-2.85GHz x2 / A78:2.35GHz x2 / A55:1.80 GHz x4])</td> | |||
<td>5nm</td> | |||
<td>Pixel 7a</td> | |||
<td>2023年</td> | |||
<td>1.10秒</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>???</td> | <td>???</td> | ||
<td>?nm</td> | <td>?nm</td> | ||
<td>fitbit | <td>fitbit sense2</td> | ||
<td> | <td>2024年</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Google Tensor G4 8コア(Cortex-X4 - 3.1GHz x1 / Cortex-A720 - 2.6GHz x3 / Cortex-A520 - 1.92GHz x4 )</td> | |||
<td>4nm</td> | |||
<td>Pixel 9 Rro XL</td> | |||
<td>2024年</td> | |||
<td>0.94秒(Realπ)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
368行目: | 431行目: | ||
<td align="center">iPhone XS/XR</td> | <td align="center">iPhone XS/XR</td> | ||
<td align="center">Apple A12</td> | <td align="center">Apple A12</td> | ||
<td align="center">7nm</ | <td align="center">7nm+11nm</td> | ||
<td align="center">Hexa-core(2× Vortex + 4× Tempest)/ to 2.5 GHz(ARMv8-A)</td> | <td align="center">Hexa-core(2× Vortex + 4× Tempest)/ to 2.5 GHz(ARMv8-A)</td> | ||
<td align="center">128KB+128KB</td> | <td align="center">128KB+128KB</td> | ||
379行目: | 442行目: | ||
<td align="center">iPhone 11</td> | <td align="center">iPhone 11</td> | ||
<td align="center">Apple A13 Bionic</td> | <td align="center">Apple A13 Bionic</td> | ||
<td align="center">7nm+</ | <td align="center">7nm+11nm</td> | ||
<td align="center">Hexa-core(2× Lightning + 4× Thunder)/ to 2.65 GHz(ARMv8.3-A)</td> | <td align="center">Hexa-core(2× Lightning + 4× Thunder)/ to 2.65 GHz(ARMv8.3-A)</td> | ||
<td align="center">48KB+48KB</td> | <td align="center">48KB+48KB</td> | ||
496行目: | 559行目: | ||
<td align="center">Adreno 540 710MHz</td> | <td align="center">Adreno 540 710MHz</td> | ||
<td align="center">4GB</td> | <td align="center">4GB</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">AQUOS sense4 lite rakutenモデル</td> | |||
<td align="center">Snapdragon 720G</td> | |||
<td align="center">8nm</td> | |||
<td align="center">Kryo 465 - Gold (Cortex-A76) 2.3GHz x2 + Silver (Cortex-A55) 1.8GHz x6 </td> | |||
<td align="center">L3キャッシュ : 1MB (Kryo3以降は仕組みが変わってL1,L2 キャッシュはコア毎になってるらしい)</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">16 bit x2, LPDDR4X 2133MHz</td> | |||
<td align="center">Adreno 618 750MHz</td> | |||
<td align="center">4GB</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">AQUOS sense6 - ROM 128GB/RAM 6GBモデル</td> | |||
<td align="center">Snapdragon 720G</td> | |||
<td align="center">8nm</td> | |||
<td align="center">Kryo 560 - Gold (Cortex-A77) 2GHz x2 + Silver (Cortex-A55) 1.7GHz x6</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">16 bit x2, LPDDR4X-1866MHz</td> | |||
<td align="center">Adreno 619L 975MHz</td> | |||
<td align="center">6GB</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">Pixel 7a</td> | |||
<td align="center">Tensor G2</td> | |||
<td align="center">5nm</td> | |||
<td align="center">CortexX1-2.85GHz x2 / Cortex A78:2.35GHz x2 / Cortex A55:1.80 GHz x4</td> | |||
<td align="center">?</td> | |||
<td align="center">L2:8MB / L3:4MB</td> | |||
<td align="center">16 bit x4, LPDDR5 3200MHz</td> | |||
<td align="center">Mali-G710 850 MHz</td> | |||
<td align="center">8GB</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">Pixel 9 ProXL</td> | |||
<td align="center">Tensor G4</td> | |||
<td align="center">4nm</td> | |||
<td align="center">CortexX4:3.1GHz x1 / Cortex A720:2.6GHz x3 / Cortex A520:1.94GHz x4</td> | |||
<td align="center">?</td> | |||
<td align="center">L2:8MB / L3:4MB</td> | |||
<td align="center">16 bit x4, LPDDR5X 4200MHz</td> | |||
<td align="center">Mali-G715 MP7 940 MHz</td> | |||
<td align="center">8GB</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2024年10月20日 (日) 08:27時点における最新版
使用してきたCPUの履歴
CPU名 | 機種 | 時期 | Super π 104万桁 |
PassMarkのCPU値 |
Intel Pentium 75MHz | NEC PC9821/Xa7 |
1995年 | 53分54秒 | - |
Cyrix 6x86MX PR200(166MHz) | NEC PC9821/Xa7改 | 1996年 | 15分13秒? | - |
Intel Celelon 300A -> オーバークロック(450MHz) | 自作PC | 1998年 | 7分35秒 (6分48秒) | - |
Dual Intel Pentium III Xeon 500MHz | Intergraph TDZ 2000 GX1 | 1999年 | ? | - |
Intel Mobile PentiumII 333MHz | SONY VAIO PCG-Z505DX | 2000年 | 5分20秒 | - |
Intel Mobile Pentium III 700MHz (SpeedStep) | SONY VAIO PCG-SR9G/K | 2001年 | 2分56秒 | - |
Intel Pentium4 2.53GHz | 自作PC | 2002年 | 1分13秒 | - |
Transmeta Crusoe 600MHz | SONY VAIO U1 | 2002年 | 5分14秒 | - |
Intel Mobile Pentium4 1.7GHz | SONY VAIO GRX90/P | 2002年 | 1分33秒 | - |
Intel Mobile Celelon 600MHz | SONY VAIO U101 | 2003年 | 2分16秒 | - |
Motorola PowerPC G4 1.25GHz | Apple Mac Mini | 2005年 | - | - |
Intel CoreDuo U2400 1.06GHz | Panasonic Let'sNote R6 | 2007年 | 56秒 | - |
Intel Atom N270 SingleCore 1.6GHz | lenovo IdeaPad S10e | 2008年 | 1分34秒 | - |
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz | DELL Studio 15 | 2009年 | 23秒 | - |
Intel Core 2 Duo U9400 1.4GHz | TOSHIBA DynaBook SS RX2 | 2009年 | 34秒 | 955 |
Intel Atom Z560 2.13GHz | SONY VAIO P | 2010年 | 1分19秒 | 381+α |
Intel Core i7 2620M 2.7GHz | SONY VAIO Z21 | 2011年 | 11秒 (VPC-XPmode:1分22秒) |
3826 |
ARM1176JZF-S コア (ARM11 ファミリ) 700MHz | Rasberry pi TypeB | 2014年 | supper_pi じゃないけど pi(CLN1.3.2)で100万桁約50秒 |
- |
Intel Core i7 4770HQ 2.20 GHz (最大3.40 GHz) | VAIO Z Canvas | 2015年 | 11秒 | - |
Intel Atom x7 Z8750 1.6GHz | GPD Pocket | 2017年 | 11秒 | - |
Intel Core i7-8550U 1.8GHz-4.0GHz | HP Spectre x360 13-ae000 パフォーマンスモデル | 2017年 | 9.9秒(superpi mod) | 8041 |
Intel Core i7-10875H 2.3GHz | Gigabyte AORUS 17G | 2020年 | 9.167秒(superpi mod) | 14666.4(passmark10) |
Apple M1 3.2GHz 8コア | iPad Pro(5世代) | 2020年 | -秒 | - |
Intel Core i7-1185G7 1.2GHz-3.0GHz(4C/8T)(最大4.0GHz) | DELL Latitude 5520 | 2022年 | -秒 | 10381(passmark10) |
スマホ / スマートウォッチ/VRデバイス
CPU名 | プロセス | 機種 | 時期 | Super π Android版の Supper Pi(Rhythm Software)で100万桁 |
TI OMAP3 3530 600MHz | 65nm | witstech A81-E | 2010年 | - |
ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz | 45nm | sumsung GalaxyTab (docomo) | 2011年 | - |
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual-core 1.5GHz | 28nm | sony XperiaSX (docomo) | 2012年 | - |
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual-core 1.5GHz | 28nm | NEC N-08D (docomo) | 2012年 | - |
Qualcomm Snapdragon 801 2.5GHz | 28nm HP | Xperia Z3 Compact | 2014年 | 13.4秒 |
STM32F439ZGY6 (ARM Cortex-M4) | 90nm? | Pebble Time Round | 2015年 | - |
Qualcomm Snapdragon 617(MSM8952)8 × A53 / 1.5GHz オクタコア | 28nm | NuAns Neo | 2016年 | - |
MediaTeK MT6735(ARM7rev3) 1.3GHz x 4コア | 28nm | Freetel-SAMURAI 雅 FTJ152 | 2016年 | 30.8秒 |
Qualcomm Snapdragon 625(MSM8953)/ 2.0 GHz x 8コア | 14nm | NuAns Neo [Reloaded] | 2017年 | 17.8秒 |
??? | ?nm | fitbit versa | 2018年 | - |
Qualcomm Snapdragon 835/ 2.45 GHz x 4コア,1.9GHz x 4コア | 10nm | EssentialPhone PH-1 | 2018年 | 5.3秒 |
??? | ?nm | fitbit versa2 | 2019年 | - |
Qualcomm Snapdragon 821/ 2.4 GHz x 4コア | 14nm | Oculus Go | 2018年 | - |
qualcomm snapdragon xr2, 3x 1.5 GHz, 4x 1.9 GHz, 1.8 MB L2+4 MB L3 | 7nm | Ocuras Quest 2 | 2020年 | - |
Qualcomm® Snapdragon 720G Mobile Platform 2.3GHzx2コア, 1.8GHzx6コア | 8nm | AQUOS sense4 lite | 2021年 | 4.047秒 |
Qualcomm® Snapdragon 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz x8 | 8nm | AQUOS sense6 | 2022年 | 4.252秒 |
Google Tensor G2 8コア(Cortex[X1-2.85GHz x2 / A78:2.35GHz x2 / A55:1.80 GHz x4]) | 5nm | Pixel 7a | 2023年 | 1.10秒 |
??? | ?nm | fitbit sense2 | 2024年 | - |
Google Tensor G4 8コア(Cortex-X4 - 3.1GHz x1 / Cortex-A720 - 2.6GHz x3 / Cortex-A520 - 1.92GHz x4 ) | 4nm | Pixel 9 Rro XL | 2024年 | 0.94秒(Realπ) |
- http://www1.coralnet.or.jp/kusuto/PI/super_pi.html
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhmsoft.pi
スマホ、タブレットのCPU + RAM 比較メモ表
機種名 | チップ名 | プロセス | CPUコア | L1キャッシュ | L2キャッシュ | メモリバス | GPUコア | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-K3001V | SH7290 & ARM | - | SH3-DSP 120MHz | 32KB | - | - | - | 128KB |
Hybrid W-Zero3 | Qualcomm MSM7200A | 90nm | ARM11 528MHz | 32KB | N/A | 32bit | Adreno 130 | 288MB |
iPhone 3G | Samsung S3C6400 | 65nm | ARM1176/412MHz | 16KB+16KB | N/A | 32bit | PowerVR MBX-Lite | 128MB |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 | 65nm | Cortex-A8/600MHz | 32KB+32KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 535 | 256MB |
iPhone 4 | Apple A4 | 45nm | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 640KB | 64bit | PowerVR SGX 535 + VXD 375 | 256MB |
iPhone 4S | Apple A5 | 45nm/32nm | Cortex-A9/1GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | PowerVR SGX 543MP2 | 512MB |
iPhone 5 | Apple A6 | 32nm | Swift/1.3GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | PowerVR SGX 543MP3 | 1GB |
iPhone X/8/8s | Apple A11 | 10nm | Hexa-core(2× Monsoon + 4× Mistral)/ to 2.39 GHz(ARMv8-A) | 64KB+64KB | 8MB | 64bit | Apple-designed 3 core | 3 GB LPDDR4X |
iPhone XS/XR | Apple A12 | 7nm+11nm | Hexa-core(2× Vortex + 4× Tempest)/ to 2.5 GHz(ARMv8-A) | 128KB+128KB | 8MB | 64bit | Apple-designed 4 core | 3 GB LPDDR4X |
iPhone 11 | Apple A13 Bionic | 7nm+11nm | Hexa-core(2× Lightning + 4× Thunder)/ to 2.65 GHz(ARMv8.3-A) | 48KB+48KB | 4MB | 64bit | Apple-designed 4 core | 3 GB LPDDR4X |
A81-E | TI OMAP3 3530 | 65nm | Cortex-A8/600MHz | 16KB+16KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 530 + C64x | 256MB |
GalaxyTab | Samsung S5PC110 | 45nm | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 512KB | 64bit | PowerVR SGX 540 | 512MB |
GalaxyTab 7.0 Plus | Samsung Exynos 4210 | 45nm | Cortex-A9/1GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | Mali-400 MP | 1GB |
NEXSUS 7 | NVIDIA Tegra 3 | 40nm | Cortex-A9/1.3GHz(Quad-core) | 32KB+32KB | 1MB | 32bit | ULP GeForce | 1GB |
Xperia SX | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | 28nm | Dual Krait/1.5GHz(Dual-core) | 32KB+32KB | 1MB | 32bit | Adreno 225 | 1GB |
Xperia Z3 Compact、Xperia Z3 Tablet Compact | Qualcomm Snapdragon 801 | 28nm | Krait 400/MSM8974AC 2.5GHz Quad-core | 32KBx4 | 2MB | 32bit | Adreno 330 | 2GB |
Zenfone2 laser | Qualcomm Snapdragon 410 | 28nm | 1.2GHz Quad-core | 16KBx2 | 2MB | 64bit | Adreno 306 | 2GB |
Freetel 雅 | Mediatek MT6735 | 28nm | ARM Cortex-A53 64-bit 1.3GHz Quad-core | 32KBx4? | 1MB | 32bit | Mali-T720 MP4 @ 600 MHz | 2GB |
Nuans NEO Reloaded | Snapdragon 625(MSM8953) | 14nm | ARM Cortex-A53 64-bit 2.0GHz Octa-core | 32KBx4? | 1MB | 32bit | Adreno 506 @ 550 MHz | 3GB |
Essential Phone PH-1 | Snapdragon 835(MSM8998) | 10nm | Kryo 280 64-bit, 2.45 GHz x4 + 1.9 GHz x4 | 32KB + 32KB /コア | 2.0MB + L2:1.0MB | 32bit x 2, LPDDR4x1866MHz | Adreno 540 710MHz | 4GB |
AQUOS sense4 lite rakutenモデル | Snapdragon 720G | 8nm | Kryo 465 - Gold (Cortex-A76) 2.3GHz x2 + Silver (Cortex-A55) 1.8GHz x6 | L3キャッシュ : 1MB (Kryo3以降は仕組みが変わってL1,L2 キャッシュはコア毎になってるらしい) | - | 16 bit x2, LPDDR4X 2133MHz | Adreno 618 750MHz | 4GB |
AQUOS sense6 - ROM 128GB/RAM 6GBモデル | Snapdragon 720G | 8nm | Kryo 560 - Gold (Cortex-A77) 2GHz x2 + Silver (Cortex-A55) 1.7GHz x6 | - | - | 16 bit x2, LPDDR4X-1866MHz | Adreno 619L 975MHz | 6GB |
Pixel 7a | Tensor G2 | 5nm | CortexX1-2.85GHz x2 / Cortex A78:2.35GHz x2 / Cortex A55:1.80 GHz x4 | ? | L2:8MB / L3:4MB | 16 bit x4, LPDDR5 3200MHz | Mali-G710 850 MHz | 8GB |
Pixel 9 ProXL | Tensor G4 | 4nm | CortexX4:3.1GHz x1 / Cortex A720:2.6GHz x3 / Cortex A520:1.94GHz x4 | ? | L2:8MB / L3:4MB | 16 bit x4, LPDDR5X 4200MHz | Mali-G715 MP7 940 MHz | 8GB |