「ラスター」の版間の差分
| 1行目: | 1行目: | ||
| === 図面にアタッチ出来るイメージ ファイル形式 === | === 図面にアタッチ出来るイメージ ファイル形式 === | ||
| AutoCAD2020, BricsCAD V24, IJCAD 2023 .現在 | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| !  | !形式 | ||
| !拡張子 | |||
| !AutoCAD | |||
| !BricsCAD | |||
| !IJCAD | |||
| |- | |- | ||
| |  | |Adobe Photoshop 形式 | ||
| |.''psd'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯ | |||
| |- | |- | ||
| |  | |Arc/Info ASCII グリッド形式 | ||
| |.''asc''、.''txt'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |  | |Arc/Info バイナリ グリッド形式 | ||
| |.''adf'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| | | |Autodesk Animator | ||
| |.''fli''、.''flc'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯ | |||
| |- | |- | ||
| |  | |CALS Type | ||
| |.''cal''、.''mil''、.''rst''、.''cg4''、.''gp4''、.''cals'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯*.gp4,.calsは× | |||
| |- | |- | ||
| |  | |DDS(HDR)形式 | ||
| |.''dds'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |  | |数値地形標高データ | ||
| |.''dt0''、.''dt1''、.''dt2'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |  | |ECW 圧縮画像形式 | ||
| |.''ecw'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |  | |FAST-L7A | ||
| |.''fst'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |  | |GIS-GeoSPOT | ||
| |.''bil''、.''bip''、.''bsq'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯*bipは× | |||
| |- | |- | ||
| |  | |GIF (Graphics Interchange Format) | ||
| |.''gif'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |- | ||
| |  | |HDR 形式 | ||
| |.''hdr''、.''pic'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |  | |ILM OpenEXR 形式 | ||
| |.''exr'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |Image Systems CCITT グループ 4 | |||
| |.''ig4'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |JPEG ファイル交換形式 | |||
| |.''jpg''、.''jpeg'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |JPEG2000 | |||
| |.''jp2''、.''j2k'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |Macintosh PICT | |||
| |.''pct''、.''pict'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |MrSID | |||
| |.''sid'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |ネイティブ形式 DOQ | |||
| |.''doq''、.''nws''、.''nes''、.''ses''、.''sws'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |NITF | |||
| |.''ntf'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |PNG(Portable Network Graphics)ファイル | |||
| |.''png'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |QuickBird タグ付イメージ ファイル形式 | |||
| |.''tif''、.''tiff'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |RLC | |||
| |.''rlc'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |タグ付きイメージ ファイル形式 | |||
| |.''tif''、.''tiff'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |Truevision Targa | |||
| |.''tga'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |USGS 数値標高モデル | |||
| |.''dem'' | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |Windows ビットマップ | |||
| |.''bmp''、.''dib''、.''rle'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |ZSoft PC ペイントブラシ | |||
| |.''pcx'' | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |◯ | |||
| |- | |||
| |Bricsys社の大容量画像用(Multi-resolution Tiled Image) | |||
| |.mti | |||
| | - | |||
| |◯ | |||
| | - | |||
| |} | |} | ||
| == ラスター出力 == | |||
| 色深度の意味…「インデックス付き」は 8bit(256色)、「RGB」は 24bitのTrue Color、「RGBA」は 32bitの True Color。 | |||
| ===AutoCADのラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式 === | ===AutoCADのラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式 === | ||
2023年12月16日 (土) 06:10時点における版
図面にアタッチ出来るイメージ ファイル形式
AutoCAD2020, BricsCAD V24, IJCAD 2023 .現在
| 形式 | 拡張子 | AutoCAD | BricsCAD | IJCAD | 
|---|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop 形式 | .psd | ◯ | - | ◯ | 
| Arc/Info ASCII グリッド形式 | .asc、.txt | ◯ | - | - | 
| Arc/Info バイナリ グリッド形式 | .adf | ◯ | - | - | 
| Autodesk Animator | .fli、.flc | ◯ | - | ◯ | 
| CALS Type | .cal、.mil、.rst、.cg4、.gp4、.cals | ◯ | - | ◯*.gp4,.calsは× | 
| DDS(HDR)形式 | .dds | ◯ | - | - | 
| 数値地形標高データ | .dt0、.dt1、.dt2 | ◯ | - | - | 
| ECW 圧縮画像形式 | .ecw | ◯ | ◯ | - | 
| FAST-L7A | .fst | ◯ | - | - | 
| GIS-GeoSPOT | .bil、.bip、.bsq | ◯ | - | ◯*bipは× | 
| GIF (Graphics Interchange Format) | .gif | ◯ | ◯ | ◯ | 
| HDR 形式 | .hdr、.pic | ◯ | - | - | 
| ILM OpenEXR 形式 | .exr | ◯ | - | - | 
| Image Systems CCITT グループ 4 | .ig4 | ◯ | - | ◯ | 
| JPEG ファイル交換形式 | .jpg、.jpeg | ◯ | ◯ | ◯ | 
| JPEG2000 | .jp2、.j2k | ◯ | ◯ | ◯ | 
| Macintosh PICT | .pct、.pict | ◯ | - | ◯ | 
| MrSID | .sid | ◯ | ◯ | - | 
| ネイティブ形式 DOQ | .doq、.nws、.nes、.ses、.sws | ◯ | - | - | 
| NITF | .ntf | ◯ | - | - | 
| PNG(Portable Network Graphics)ファイル | .png | ◯ | ◯ | ◯ | 
| QuickBird タグ付イメージ ファイル形式 | .tif、.tiff | ◯ | ◯ | ◯ | 
| RLC | .rlc | ◯ | - | ◯ | 
| タグ付きイメージ ファイル形式 | .tif、.tiff | ◯ | ◯ | ◯ | 
| Truevision Targa | .tga | ◯ | ◯ | - | 
| USGS 数値標高モデル | .dem | ◯ | - | - | 
| Windows ビットマップ | .bmp、.dib、.rle | ◯ | ◯ | ◯ | 
| ZSoft PC ペイントブラシ | .pcx | ◯ | ◯ | ◯ | 
| Bricsys社の大容量画像用(Multi-resolution Tiled Image) | .mti | - | ◯ | - | 
ラスター出力
色深度の意味…「インデックス付き」は 8bit(256色)、「RGB」は 24bitのTrue Color、「RGBA」は 32bitの True Color。
AutoCADのラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式
AutoCAD2011.現在
| 形式 | 色深度 | 拡張子 | 
|---|---|---|
| MS-Windows BMP (非圧縮 DIB) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB | .bmp | 
| TrueVision TGA Version 2 (非圧縮) | インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tga | 
| ZSoft PC Paintbrush PCX (ZSOFT PACKBITS圧縮) | インデックス付き、RGB | .pcx | 
| TIFF Version 6 (非圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif | 
| TIFF Version 6 (CCITT G4 2D圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif | 
| CALS MIL-R-28002A Type 1 | モノクロ | .cal | 
| Dimensional CALS | モノクロ | .cal | 
| Independent JPEG Group JFIF (JPEG圧縮) | グレー、RGB | .jpg | 
| Portable Network Graphics PNG (LZH 圧縮) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB、RGBA | .png | 
BricsCADのラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式
BricsCAD V24 .現在
| 形式 | 色深度 | 拡張子 | 
|---|---|---|
| MS-Windows BMP (非圧縮 DIB) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB | .bmp | 
| TIFF Version 6 (非圧縮) | モノクロ、インデックス付き、グレースケール、RGB、RGBA | .tif | 
| Independent JPEG Group JFIF (JPEG圧縮) | グレー、RGB | .jpg | 
| Portable Network Graphics PNG (LZH 圧縮) | モノクロ、グレースケール、インデックス付き、RGB、RGBA | .png | 
IJCAD のラスター 出力ドライバでサポートされているラスター ファイル形式
IJCAD2013
| 形式 | 色深度 | 拡張子 | 
|---|---|---|
| BMP | - | .bmp | 
| TIFF | - | .tif | 
| JPEG | - | .jpg | 
| PNG | - | .png | 
| GIF | - | .gif | 
| WMF | - | .wmf | 
| EMF | - | .emf | 
- 印刷のラスター出力ドライバは、ACADと互換CADで相互交換はできない。
